请输入关键词:LED创意屏创意LED显示屏元和丰LED室内LED全彩屏LED显示屏LED地砖屏LED地砖屏
规格 | ATOS 25-35 | ATOS 55 | ATOC 55 | ATOC 80 |
---|---|---|---|---|
像素间距 | 25-35mm | 55mm | 55mm | 80mm |
LED封装方式 | SMD | SMD | COB 3 in 1 | COB 3 in 1 |
最大亮度 | 2000cd/㎡ / 5000cd/㎡ | 2000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 2000cd/㎡ / 5000cd/㎡ |
重量 | 9kg/㎡ | 7kg/㎡ | 5kg/㎡ | 4kg/㎡ |
最大功耗 | 350w/㎡ / 600w/㎡ | 250w/㎡ | 350w/㎡ | 200w/㎡ / 350w/㎡ |
平均功耗 | 100w/㎡ / 250w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 80w/㎡ / 100w/㎡ |
通透度 | ≥72% | ≥85% | ≥85% | ≥93% |
尺寸 | 440*10mm(灯条长度) | 440*10mm(灯条长度) | 20*25*10mm(单点大小) | 20*25*10mm(单点大小) |
工作电压 | DC 24V | DC 24V | DC 9V | DC 9V |
输入电压 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
工作温度 | -20°~60° | -20°~60° | -20°~60° | -20°~60° |
工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
使用寿命 | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
舞台LED大屏幕可将一个画面切分为多个视频画面播出 、显示屏可独立、结合、任意组合使用播放相关大背景、大屏幕可根据演出需求分区显示,并...
LED全彩屏是一种通过控制RGB半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个RGB三色的发光二极管组成,每个像素组合均有RGB二极管...
* 服务团队,24小时快速响应
* 免费上门量尺、安装
* 提供1年产品质量保险,并进行终生维护
* 免费提供培训、安装图,并且定期巡检售出的产品
传真:0755-29561386
邮箱:392249120@qq.com
客服QQ:392249120
公司地址:深圳市光明新区公明镇长圳长凤路元和丰LED产业园